Po razjasnitvi ciljev in principov izbire regalov moramo tipe regalov smiselno razdeliti glede na potrebe načrtovanja skladišča in vzpostaviti indeksni sistem vrednotenja za izbor regalov.
(1) Določite standardizirane vrste polic glede na skladiščne predmete
Police lahko razvrstimo glede na skladiščne predmete, stopnjo avtomatizacije in globino skladiščnega prostora na naslednji način:
| Klasifikacija polic | Parametri police | |||
| Polica | Stojalo za škatle za material | Regali za police | Enojna globina | Dolžina predelka |
| Več globin | Širina predelka | |||
| Avtomatski regali | Enojna globina | Višina predelka | ||
| Dvojna globina | Nosilnost tovornega prostora | |||
| Več globin | Plast tovornega prostora | |||
| Paletni regal | Stojala za žarke | Enojna globina | Število plasti polic | |
| Več globin | Število vrstic polic | |||
| Avtomatski regali | Enojna globina | Število stolpcev polic | ||
| Dvojna globina | - | |||
| Več globin | - | |||
| Zmleti skladi | Enosmerna | - | ||
| Dvosmerna | - | |||
Oprema za ravnanje, ki se uporablja v skladišču, je razvrščena glede na obseg uporabe, to je vrsto police, kot sledi:
| Klasifikacija polic | Podporna oprema za rokovanje | Parametri opreme za ravnanje | |||
| Polica | Stojalo za škatle za material | Regali za police | Kopenski bik | hitrost | |
| Traktor | obremenitev | ||||
| Avtomatski regali | Enojna globina | Zlagalnik | Višina dviga | ||
| Več globin | Zlagalnik | količino | |||
| Shuttle deska | stroški | ||||
| Paletni regal | Stojala za žarke | Enojna globina | Viličar | ||
| Več globin | Viličar | hitrost | |||
| Shuttle deska | obremenitev | ||||
| Avtomatski regali | Enojna globina | Zlagalnik | Višina dviga | ||
| Več globin | Zlagalnik | Polmer obračanja | |||
| Shuttle deska | dolžina | ||||
| Zmleti skladi | Viličar | količino | |||
| Traktor | stroški | ||||
(2) Vzpostaviti kazalnike vrednotenja za izbor standardiziranih polic
Vzpostavite indikatorje vrednotenja izbora na podlagi ciljev izbire polic, vključno z vhodnimi stroški: stroški izgradnje polic, stroški opreme, stroški objekta, stroški enote površine; izhodna zmogljivost: površina police, število polic, skladiščna zmogljivost, učinkovitost obdelave, izkoriščenost polic, izkoriščenost skladiščne površine in izkoriščenost prostora.







